| Сохраните себе, чтобы не потерять! |
Выбирайте максимальное качество видео!
| Тип матрицы | 1/2.9" CMOS Sony Exmor IMX322 |
| Процессор | NextChip NVP2441H |
| HD стандарт | AHD-H (1080P) |
| Размеры кадра (Pixel) | 1920x1080 |
| Режимы работы | AHD 1920x1080 при 25к/с |
| Минимальная освещенность, Люкс | 0,01 Люкс (Color), 0,005 Люкс (B/W) |
| Электронный затвор | AES 1/25~1/50000 |
| ИК подсветка, м | 40 |
| Видеовыход | 1.0 В, 75 Ом, композитный |
| Внешние регулировки | Focus, Zoom |
| Встроенное экранное меню OSD | Нет |
| Функции | |
| День/Ночь | Авто (Убираемый ИК-фильтр, совмещенный с ИК прожектором) |
| Компенсация фоновой засветки | Авто |
| Автоматическая регулировка усиления | Авто |
| Режим накопления | Авто |
| Расширение динамического диапазона | Авто |
| Баланс белого | Авто |
| Равномерность освещения по кадру | Авто |
| Подавление шумов | 3DNR + 2DNR, Авто |
| Антитуман, увеличение контраста | Авто |
| Объектив | |
| Крепление объектива | D14 |
| Фокусное расстояние, мм | f=2.8-12мм |
| Углы обзора | Горизонталь 86,3°~22,1° |
| Общие параметры | |
| Напряжение питания, В, Потребляемая мощность, Вт | DC 12В, 5,16Вт |
| Потребляемый ток, макс/мин, А | 0,43 / 0,06 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40ºC~ +50ºC |
| Диапазон влажности воздуха, % | 0% ~ 85% |
| Материал корпуса | Металл |
| Класс защиты | IP66 |
| Вес, г | 770 |
| Размеры, мм | 260x89x123мм |
Мы всегда рады ответить на любые вопросы. Свяжитесь с нами и мы в подробностях расскажем, какое оборудование подойдет лучше именно для Вас! Свяжитесь с нами любым способом, указанным в разделе контакты, либо просто заполните форму и мы сами свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения подробностей и расчета сметы.